Antwort Co to znamená XL? Weitere Antworten – Co je za velikost XL
Velikost označena písmenem
US | XS | XL |
---|---|---|
Obvod hrudníku v cm | 79-81 | 107-112 |
Obvod pasu v cm | 61-64 | 89-94 |
Obvod boků v cm | 81-86 | 110-120 |
Délka rukávu v cm | 80 | 86 |
Pozn.: Ještě menší je pak extra small (XS) a největší je extra large (XL).Velikost ženy
XS | L | |
---|---|---|
Číslování | 36 | 40-42 |
Výška postavy | 164-170 | 170-176 |
Obvod hrudníku | 82-86 | 96-100 |
Obvod pasu | 66-70 | 80-84 |
Co je XS : Stupňování mezi jednotlivými velikostmi je následující: mezi XS a S jsou 2 cm. mezi S a M jsou 3 cm. mezi M a L jsou 3 cm.
Jaká velikost je 42
Dámské
Velikosti | XS | M |
---|---|---|
Konfekční velikost | 34 | 42 |
Výška postavy | 160 | 168 |
Obvod hrudníku | 82 – 86 | 94 – 96 |
Obvod pasu | 66 – 68 | 78 – 80 |
Co je za velikost 46 48 : Tabulky pánských velikostí
EU | CZ | Obvod krku (cm) |
---|---|---|
L | 41-42 | 41-42 |
XL | 43-44 | 43-44 |
XXL | 45-46 | 45-46 |
3XL | 47-48 | 47-48 |
Tabulky pánských velikostí
EU | CZ | Velikosti džín |
---|---|---|
M | 48 | 33 |
L | 50 | 34 |
XL | 52 | 36 |
XXL | 52 | 38 |
Metrický centimetrový systém (s nadměrkem):
Velikost obuvi se určí, když se připočte k naměřené délce v centimetrech hodnota minimálního nadměrku (1 cm). Délce nohy 17 cm (170 mm) odpovídá v tomto systému tedy číslo 18.
Co je za velikost 42
Dámské
Velikosti | XS | M |
---|---|---|
Konfekční velikost | 34 | 42 |
Výška postavy | 160 | 168 |
Obvod hrudníku | 82 – 86 | 94 – 96 |
Obvod pasu | 66 – 68 | 78 – 80 |
Tabulka pánských velikostí
vel | vel | obvod pasu |
---|---|---|
48 | S | 83-86 |
50 | M | 87-90 |
52 | L | 91-94 |
54 | XL | 95-99 |
Délka K: Ideální pro výšku pod 165 cm. Vnitřní délka nohavice cca 75 cm.
A už vůbec se nelze spoléhat, že na aktuálním oblečení zákazníka je označena velikost. Skoro každý výrobce velikosti označuje jinak a nelze spoléhat, že velikost 4XL znamená u všech výrobců 140 cm. Může to být jak 160 cm a nebo i jenom 128 cm. Stejně tak, některé eshopy vydávají za 6XL 110 cm.
Co je za velikost 40 42 : tabulka dámských velikostí
odpovídající velikosti | ||
---|---|---|
obvod hrudníku – cm | obvod pasu – cm | velikosti |
74 – 77 | 60 – 62 | 32/34 |
78 – 81 | 63 – 65 | 36/38 |
82 – 85 | 66 – 69 | 40/42 |
Kolik cm je velikost 44 : Velikostní tabulka dámská – trika, topy, košile, svetry, mikiny, bundy, kabáty, halenky, šaty
Evropská velikost | 32 | 44 |
---|---|---|
Americká velikost | XXS | XXL |
Obvod přes prsa | 80 | 106 |
Obvod pasu | 61 | 87 |
Obvod boků | 87 | 113 |
Kolik je velikost 46
Tabulky pánských velikostí
CZ (základní) | Velikost (cm) | Pas (cm) |
---|---|---|
44 | 168 | 76 |
46 | 171 | 80 |
48 | 174 | 84 |
50 | 117 | 88 |
Kalhoty / džíny, tepláky
Velikost | 44 |
---|---|
Zdvojená velikost | 48/50 |
US-americké velikosti | M |
Výška postavy | 171-176 |
Obvod pasu | 82-85 |
Tabulky pánských velikostí
EU | CZ | Pas (cm) |
---|---|---|
M/L | 50 | 88 |
L | 52 | 92 |
XL | 54 | 98 |
XXL | 56 | 104 |
Co je za velikost 52 : Velikostní tabulka pánská – trika, pola, košile, svetry, mikiny, bundy
Evropská velikost | 44 | 52 |
---|---|---|
Americká velikost | S | XL |
Obvod krku | 37 | 41 |
Délka rukávů | 61 | 65 |
Obvod přes prsa | 90 | 108 |