Antwort Kde v Praze vyměnit peníze? Weitere Antworten – Kde si v Praze směnit peníze
Směnárna Exchange se nachází v těsné blízkosti Staroměstského náměstí, na rohu náměstí Franze Kafky a ulic Maiselova a Kaprova. Tato směnárna si neúčtuje poplatky a směnný kurz denně upravuje podle kurzu České národní banky.Kam pro eura Nejvýhodnější kurz pro výměnu eur najdete na pumpách ONO. Tisíc eur vás přijde na 25 700 korun. Na další místa v našem srovnání se mezi dvě směnárny dokázaly vklínit dvě banky – Creditas a Moneta.Čtěte více: Jak ušetřit za zahraniční platby a kurzové rozdíly
Banka | Poplatek za prodej valut | Poplatek za nákup valut |
---|---|---|
Česká spořitelna | 1 %, min. 50 Kč 1 (od 1.6. do 30.9. zdarma) | 2 %, min.50 Kč 2 |
ČSOB | 2% | 2% |
GE Money Bank | 1 %, min. 30 Kč | 2 %, min. 30 Kč |
Komerční banka | 1 %, min. 50 Kč | 2 %, min. 50 Kč |
Kde vyměnit české koruny za eura : Výměna eur ve směnárně
Směnárny | Kurz 1 EUR | Zaplatíte |
---|---|---|
Interchange (ČR, online rezervace)¹⁴ | 24,77 / 25,61 CZK* | 12 385 / 12 805 CZK* |
Exchange (Praha)¹⁵ | 24,60 CZK | 12 300 CZK |
Petra Finance (Č. Budějovice, Plzeň)¹⁶ | 24,55 CZK | 12 275 CZK |
Tank ONO (ČR)¹⁷ | 24,50 CZK | 12 250 CZK |
Kde vybrat eura v Praze
Směnárenské služby na Letišti Praha nabízí výměnu peněz před odletem nebo po vašem příletu, směnárny naleznete v tranzitu a příletových i odletových halách Terminálu 1 a Terminálu 2. Využít služby můžete přímo na pobočce, nebo si převod zarezervujte pohodlně on-line.
Jaký je dobrý kurz eura : Kurzy měn – nejlepší kurzy valut v Praze
Měna Curr. | Nás. Cnt. | Prodej Sell |
---|---|---|
EUR | 1 | 25.200 |
USD | 1 | 23.400 |
GBP | 1 | 29.500 |
CHF | 1 | 25.800 |
Nejlepší kurz eura při platbě kartou
Karta | Kurz 1 EUR | Strhne se vám |
---|---|---|
Česká spořitelna² | 25,050 CZK | 37 575 CZK |
ČSOB³ | 25,386 CZK* | 38 079 CZK* |
Fio banka⁴ | 24,96124 CZK | 37 442 CZK |
Komerční banka⁵ | 25,0777 CZK | 37 617 CZK |
Kurzy devizového trhu
země | měna | kurz |
---|---|---|
EMU | euro | 24,760 |
Filipíny | peso | 39,752 |
Hongkong | dolar | 2,928 |
Indie | rupie | 27,377 |
Které banky mají směnárnu
Směnu bankovek a mincí nadále nabízí vedle Creditas, Citibank Europe, J&T banky, Moneta Money bank, Oberbank AB, UniCredit Bank i Komerční banka.Odchozí platba v eurech
Účet | Kurz 1 EUR | Zaplatíte |
---|---|---|
ČSOB³ | 24,997 CZK | 37 496 CZK |
Fio banka⁴ | 24,96124 CZK | 37 442 CZK |
Komerční banka⁵ | 25,0777 CZK | 37 617 CZK |
mBank⁶ | 25,0317 CZK | 37 548 CZK |
Download Our Currency Converter App
Směnné kurzy Euro / Česká koruna | |
---|---|
100 EUR | 2,472.40000 CZK |
250 EUR | 6,181.00000 CZK |
500 EUR | 12,362.00000 CZK |
1000 EUR | 24,724.00000 CZK |
Jedinou institucí, se kterou lze v Česku vybrat z bankomatu eura, je Euronet. Tato soukromá společnost provozuje své žlutomodré ATM po celém světě – určitě jste se s nimi už někdy setkali, zejména na rušných turistických místech.
Kolik dostanu za 50 euro : Download Our Currency Converter App
Směnné kurzy Euro / Česká koruna | |
---|---|
5 EUR | 123.70750 CZK |
10 EUR | 247.41500 CZK |
20 EUR | 494.83000 CZK |
50 EUR | 1,237.07500 CZK |
Jaký je kurz eura při platbě kartou : Placení kartou
Pokud hodláte v zahraničí platit kartou, přepočítává banka útratu kurzem devizy prodej. Ten se v současnosti pohybuje v oslovených bankách od 25,40 do 26,50 korun za euro. Každý den se však kurz mění, i když většinou jen o haléře.
Jak převést koruny na eura
Převod 10 000 Kč na Eura
Kde | Kurz | Pošlete |
---|---|---|
Česká spořitelna | 1 Euro = 24,118 Kč | 10 tisíc Kč |
Airbank | 1 Euro = 24,110 Kč | 10 tisíc Kč |
Komerční banka | 1 Euro = 24,096 Kč | 10 tisíc Kč |
Oberbank AG | 1 Euro = 24,057 Kč | 10 tisíc Kč |
Kurzy | Nakoupíme We buy | Prodáme We sell |
---|---|---|
1 EUR | 24.50 | 25.10 |
1 USD | 22.90 | 23.30 |
1 GBP | 28.50 | 29.25 |
1 CHF | 25.10 | 25.70 |
Nejlepší kurz dolaru při platbě kartou
Účet | Kurz 1 USD | Strhne se celkem: |
---|---|---|
Air Bank | 24,026 CZK¹ | 3 603,9 CZK |
Česká spořitelna | 24,037 CZK² | 3 605,55 CZK |
ČSOB | 24,067 CZK³ | 3 610,05 CZK |
Fio banka | 23,980 CZK⁴ | 3 597 CZK |
Kolik je 1 000 EUR : Download Our Currency Converter App
Směnné kurzy Euro / Česká koruna | |
---|---|
1000 EUR | 24,737.50000 CZK |
2000 EUR | 49,475.00000 CZK |
5000 EUR | 123,687.50000 CZK |
10000 EUR | 247,375.00000 CZK |