Antwort Kde vyměnit eura za koruny Praha? Weitere Antworten – Kde nejlépe směnit eura v Praze
Nejlepší kurz eura v Praze: Směna 20 000 CZK
Kurz | Celkem dostanete za 20 000 CZK | |
---|---|---|
Směnárna Huspak Exchange³ | 1 EUR = 25,25 CZK | 792,07 EUR |
Směnárna Jindřišská Exchange⁴ | 1 EUR = 25,20 CZK | 793,65 EUR |
Směnárna AAA VALUTY⁵ | 1 EUR = 25,45 CZK | 785,54 EUR |
Směnárna Czech Exchange⁶ | 1 EUR = 25,15 CZK | 795,22 EUR |
Výměna eur ve směnárně
Směnárny | Kurz 1 EUR | Zaplatíte |
---|---|---|
Interchange (ČR, online rezervace)¹⁴ | 24,77 / 25,61 CZK* | 12 385 / 12 805 CZK* |
Exchange (Praha)¹⁵ | 24,60 CZK | 12 300 CZK |
Petra Finance (Č. Budějovice, Plzeň)¹⁶ | 24,55 CZK | 12 275 CZK |
Tank ONO (ČR)¹⁷ | 24,50 CZK | 12 250 CZK |
Kurzy | Nakoupíme We buy | Prodáme We sell |
---|---|---|
1 EUR | 24.50 | 25.10 |
1 USD | 22.90 | 23.30 |
1 GBP | 28.50 | 29.25 |
1 CHF | 25.10 | 25.70 |
Kde nejlevněji směnit peníze : Čtěte více: Jak ušetřit za zahraniční platby a kurzové rozdíly
Banka | Poplatek za prodej valut | Poplatek za nákup valut |
---|---|---|
Komerční banka | 1 %, min. 50 Kč | 2 %, min. 50 Kč |
LBBW Bank | 0 Kč | 1 %, min. 50 Kč, max. 3000 Kč |
Oberbank | 1 %, min. 30 Kč | 1 %, min. 30 Kč |
PPF Banka | 1 % | 2 % |
Jaký je dnešní kurz euro
Kurzovní lístek eura a dalších měn
Měna | Deviza střed | |
---|---|---|
1 EUR | 24,6660 | Více » |
1 USD | 22,6840 | Více » |
1 PLN | 5,7885 | Více » |
1 GBP | 28,7500 | Více » |
Jaký kurz eura má Česká spořitelna : Česká spořitelna a.s.
měna | nás. | valuta |
---|---|---|
prodej | ||
EUR | 1 | 25,66 |
GBP | 1 | 29,84 |
HUF | 100 | 6,65 |
Download Our Currency Converter App
Směnné kurzy Euro / Česká koruna | |
---|---|
100 EUR | 2,472.40000 CZK |
250 EUR | 6,181.00000 CZK |
500 EUR | 12,362.00000 CZK |
1000 EUR | 24,724.00000 CZK |
Euro přinese českým podnikům trvalé výhody z odstranění kurzového rizika a ze snížení transakčních nákladů, což obojí přispívá k vyšší stabilitě podnikání. Česká ekonomika se stane atraktivnějším místem pro přímé zahraniční investice, což přispěje k vytváření nových pracovních příležitostí.
Kolik eur dostanu za 2000 Kč
Download Our Currency Converter App
Směnné kurzy Česká koruna / Euro | |
---|---|
500 CZK | 20.22775 EUR |
1000 CZK | 40.45550 EUR |
2000 CZK | 80.91100 EUR |
5000 CZK | 202.27750 EUR |
Nejlepší kurz eura při platbě kartou
Karta | Kurz 1 EUR | Strhne se vám |
---|---|---|
Česká spořitelna² | 25,050 CZK | 37 575 CZK |
ČSOB³ | 25,386 CZK* | 38 079 CZK* |
Fio banka⁴ | 24,96124 CZK | 37 442 CZK |
Komerční banka⁵ | 25,0777 CZK | 37 617 CZK |
Kurzy devizového trhu
země | měna | kurz |
---|---|---|
EMU | euro | 24,760 |
Filipíny | peso | 39,752 |
Hongkong | dolar | 2,928 |
Indie | rupie | 27,377 |
Download Our Currency Converter App
Směnné kurzy Euro / Česká koruna | |
---|---|
5 EUR | 123.70750 CZK |
10 EUR | 247.41500 CZK |
20 EUR | 494.83000 CZK |
50 EUR | 1,237.07500 CZK |
Která banka má nejlepší kurz eura : Nejlepší kurz eura při platbě kartou
Karta | Kurz 1 EUR | Strhne se vám |
---|---|---|
Česká spořitelna² | 25,050 CZK | 37 575 CZK |
ČSOB³ | 25,386 CZK* | 38 079 CZK* |
Fio banka⁴ | 24,96124 CZK | 37 442 CZK |
Komerční banka⁵ | 25,0777 CZK | 37 617 CZK |
Jaký je kurz eura při platbě kartou : Placení kartou
Pokud hodláte v zahraničí platit kartou, přepočítává banka útratu kurzem devizy prodej. Ten se v současnosti pohybuje v oslovených bankách od 25,40 do 26,50 korun za euro. Každý den se však kurz mění, i když většinou jen o haléře.
Kdo rozhoduje o přijetí eura
Konečné rozhodnutí o přistoupení země EU k eurozóně přijímá Rada EU. Rozhodnutí vychází z návrhu Evropské komise a je přijato po konzultaci s Evropským parlamentem a projednání v Evropské radě.
Prognóza ČNB – jaro 2024
2024 | 2025 | |
---|---|---|
Měnověpolitická inflace (%) | 2,2 | 1,8 |
Hrubý domácí produkt (mzr. změny v %) | 1,4 | 2,7 |
Úrokové sazby 3M PRIBOR (%) | 5,0 | 3,6 |
Měnový kurz (CZK/EUR) | 25,1 | 24,8 |
Download Our Currency Converter App
Směnné kurzy Česká koruna / Euro | |
---|---|
1000 CZK | 39.96320 EUR |
2000 CZK | 79.92640 EUR |
5000 CZK | 199.81600 EUR |
10000 CZK | 399.63200 EUR |
Kde je nejlepší kurz eura prodej : Kam pro eura Nejvýhodnější kurz pro výměnu eur najdete na pumpách ONO. Tisíc eur vás přijde na 25 700 korun. Na další místa v našem srovnání se mezi dvě směnárny dokázaly vklínit dvě banky – Creditas a Moneta.