Antwort Kolik stojí výkup zeleza? Weitere Antworten – Kolik dostanu za 1 kg železa
6.70 -6.90 Kč !!!Fe – železo
Produkt | Cena / kg |
---|---|
Fe-17a – Těžký železný odpad tl. min. 4mm neupravený rozměr 5500x800x500mm | 5.3 Kč |
Fe-17b – Těžký železný odpad betonářská ocel (roxory) | 5.3 Kč |
Fe-27 – Lehký železný odpad tl. max. 4mm neupravený ocel. odpad lehký včetně stočených lan a drátů | 5 Kč |
Aktuální ceny mědi
MĚĎ | Cena |
---|---|
Měděný plech nový | 147,00 Kč / Kg |
Měděný kus nový | 147,00 Kč / Kg |
Měděný mix (drát, plech, kus, opalovaný, starý, zelený, lakovaný) | 147,00 Kč / Kg |
Měděný drát pocínovaný | 147,00 Kč / Kg |
Kolik stojí 1 kg olova : Výkup kovů – Ceník
Lehký žel. šrot (síla stěny do 6mm) | 5000kč/t |
---|---|
Zinek plech | 25kč/kg |
Zinek kusový bez příměsí / zinek kus max 10% fe, karburátory | 15kč/kg / 7kč/kg |
Olovo kusové, mašle z kabelů bez příměsí | 25kč/kg |
Olovo z AKU, AKU baterie /Trakční baterie | 12 000kč/t/10 000kč/t |
Kolik stojí kilo železa ve výkupu
Ceník
KÓD | SUROVINA – ŽELEZO | CENA / KG |
---|---|---|
170405 | 17 – Trubkovina od 4 mm | 5,4 Kč |
170405 | 16 – Železo od 6 mm | 5,5 Kč |
170405 | 06 – Litina mix malokusá do 1,5m | 5,4 Kč |
170405 | 12 – Krátké těžké (tloušťka od 8 mm, délka do 1,5 m) | 6,5 Kč |
Kolik stojí 1kg med : V současné době (leden 2023) cena mědi tolik nekolísá a 1 tuna mědi stojí zhruba 206 000 Kč. 1 g kovu tedy vyjde na zhruba 0,206 Kč.
Cena za kilogram směsi papíru se pohybuje mezi 1 Kč a 4,5 Kč v závislosti na sběrně, za roztříděné druhy papíru na noviny a časopisy dostanete 2 Kč až 5 Kč za kilogram a za kartony a lepenku buď nic nebo maximálně 2 Kč za kilogram.
Br – bronz
Produkt | Cena / kg |
---|---|
Bronz mix, hliníková | 125 Kč |
Bronz špony | 90 Kč |
Bz, Ms legované Mn, Ni, Si, Al | 80 Kč |
Kolik dostanu za kilo plechovek
Ceník
KÓD | SUROVINA | CENA / Kg |
---|---|---|
PAPÍR | ||
170402 | Al plechovky, žaluzie, folie,chladiče z aut | 15,00 |
170402 | Al/Cu chladiče | 75,00 |
170402 | Al kovolisty | 40,00 |
Před 20 lety se z 1 kg hliníku vyrobilo 40 plechovek. Dnes se ze stejného množství vyrobí 60 plechovek.Aktuální ceny hliníku
HLINÍK | Cena |
---|---|
Al kus do 2% Fe | 25,00 Kč / Kg |
Al kus do 5% Fe | 22,00 Kč / Kg |
Al profil + PVC | 16,00 Kč / Kg |
Al plech bez Fe | 24,00 Kč / Kg |
Nerez
NEREZ | Cena |
---|---|
Nerez nemagnetický min. 18/10 | 25,00 Kč / Kg |
Nerez nemagnetický min. 18/10/2 (316) | 30,00 Kč / Kg |
Nerez třísky nemagnetické bez Fe, min 18/8 | 14,00 Kč / Kg |
Nerez magnetická | 4,00 Kč / Kg |
Kolik stojí 1 kg hliníku : Aktuální ceny hliníku
HLINÍK | Cena |
---|---|
Al kus do 2% Fe | 25,00 Kč / Kg |
Al kus do 5% Fe | 22,00 Kč / Kg |
Al profil + PVC | 16,00 Kč / Kg |
Al plech bez Fe | 24,00 Kč / Kg |
Kolik plechovek je 1kg hliníku : Před 20 lety se z 1 kg hliníku vyrobilo 40 plechovek. Dnes se ze stejného množství vyrobí 60 plechovek.
Kolik stojí kilo nerezi
Nerez
NEREZ | Cena |
---|---|
Nerez nemagnetický min. 18/8 (304) | 23,00 Kč / Kg |
Nerez nemagnetický min. 18/10 | 25,00 Kč / Kg |
Nerez nemagnetický min. 18/10/2 (316) | 30,00 Kč / Kg |
Nerez třísky nemagnetické bez Fe, min 18/8 | 14,00 Kč / Kg |