Antwort Kolik zlotých stojí nafta? Weitere Antworten – Kolik stojí aktuálně nafta
MOL
Čerpací stanice | Cena benzínu | Cena nafty |
---|---|---|
Prim – Průhonice-Čestlice, Obchodní 111 | 37,90 Kč | 34,90 Kč |
Zerogas Plus – Měšice, 5. května 397 | 37,50 Kč | 34,50 Kč |
Prim – Praha 22, Podleská 1546/1a | 37,90 Kč | 34,90 Kč |
Orlen – Unhošť, Pražská 1544 | 38,50 Kč | 35,90 Kč |
Jak správně natankovat v zemích EU28
Druh paliva | Natural 95 | Nafta |
---|---|---|
Stát | Národní název | Národní název |
Německo | Superbleifrei | Diesel |
Nizozemsko | Euro 95 | Diesel |
Polsko | Benzyny Pb95; 95 Eurosuper; 95 | ON; Diesel |
Průměrné ceny podle značek:
Značka | Cena | Rozdíl |
---|---|---|
Petrom Motorina Standard | 7,26 RON/l | +0.00 RON |
Socar Nano Diesel | 7,27 RON/l | +0.00 RON |
OMV Diesel | 7,33 RON/l | +0.00 RON |
Rompetrol Efix Motorina 51 | 7,36 RON/l | +0.00 RON |
Kolik stojí nafta v Chalupkách :
Datum | ČS název | Cena |
---|---|---|
7.5.2024 | EuroOil | 39,90 Kč |
5.5.2024 | Globus | 39,50 Kč |
5.5.2024 | ČS | 39,50 Kč |
7.5.2024 | OMV | 40,50 Kč |
Kolik bude stát benzín a nafta
Cena pohonných hmot dle krajů v roce 2024
Kraj | Natural 95 (Kč) | Nafta (Kč) |
---|---|---|
Praha | 40,14 | 39,74 |
Liberecký | 39,34 | 38,55 |
Ústecký | 38,96 | 38,22 |
Karlovarský | 39,23 | 38,54 |
Kolik stojí plná nádrž : Velikost a materiál nádrže
2 m³ | 15 m³ | |
---|---|---|
Samonosná plastová | cca 12–16 000,- | cca 34–39 000,- |
Svařovaná plastová | kolem 12 000,- | cca 30–45 000,- |
Dvouplášťová plastová | kolem 19 000,- | kolem 45 000,- |
Betonová | od 16 000,- | od 35 000,- |
Průměrné ceny v Evropě
Země | Benzin | Nafta |
---|---|---|
Polsko | € 1,54 | € 1,55 |
Německo | € 1,90 | € 1,69 |
Rakousko | € 1,67 | € 1,64 |
Belgie | € 1,75 | € 1,76 |
Dovoz pohonných hmot v kanystrech je přísně omezen a za překročení limitu či jiné nedodržení pravidel hrozí mimořádně tvrdé postihy celní správy. Míra tolerance je 10 l paliva v homologovaném kanystru.
Kolik stojí litr nafty
Až do konce října 2022 se cena nafty pohybovala mezi 42 až 48 Kč za 1 litr.AVIA XPress
Čerpací stanice | Cena benzínu | Cena nafty |
---|---|---|
Prim – Průhonice-Čestlice, Obchodní 111 | 37,90 Kč | 34,90 Kč |
Zerogas Plus – Měšice, 5. května 397 | 37,50 Kč | 34,50 Kč |
Prim – Praha 22, Podleská 1546/1a | 37,90 Kč | 34,90 Kč |
Orlen – Unhošť, Pražská 1544 | 38,50 Kč | 35,90 Kč |
Náhrady cen pohonných hmot v roce 2024
38,20 Kč za litr benzinu s oktanovým číslem 95 (v roce 2023 to bylo 41,20 Kč) 42,60 Kč za litr benzinu s oktanovým číslem 98 (v předchozím roce 45,20 Kč) 38,70 Kč u motorové nafty (v předchozím roce 44,10 Kč)
Výsledná cena benzínu je vyšší než cena nafty, natural je téměř ve všech zemích EU zatížen vyšší spotřební daní. Příčinou dražší nafty je však zvýšená poptávka po topných olejích v zimě. "Topný olej je z chemického hlediska totéž co motorová nafta a v řadě zemí je stále hojně rozšířeným topným médiem.
Proč Netankovat plnou nádrž : Pokud tankujete až po okraj, může to výrazně ovlivnit tlak v samotné nádrži. Je rozdíl, když se vlivem tepla rozpíná vzduch, nebo když se naopak rozpíná tekutina. Proto je na místě netankovat až po okraj, ale je třeba nechat zde nějaký ten prostor pro vzduch, aby byl tlak uvnitř nádrže optimální.
Jak dlouho vydrží plná nádrž : Říká se, že auto po rozsvícení kontrolky rezervy paliva ujede přibližně 65-80 kilometrů. Samozřejmě záleží na typu auta, velikosti nádrže a celkové spotřebě.
Kolik zlotých stojí litr benzínu v Polsku
Ceny benzínu a nafty
Varšava | Krakov | |
---|---|---|
Natural 95 | 6,59 PLN (35,78 CZK) | 6,57 PLN (35,68 CZK) |
Diesel | 6,33 PLN (34,37 CZK) | 6,32 PLN (34,32 CZK) |
LPG | 2,95 PLN (16,02 CZK) | 2,93 PLN (15,91 CZK) |
26. 9. 2023
Pohonné hmoty v Polsku jsou dramaticky levnější než ty v Česku. Rozdíl činí v případě benzínu průměrně 8,43 Kč/l, v případě nafty průměrně 8,34 Kč/l.Zákon stanovuje, že lze na území České republiky dopravovat pohonné hmoty pro osobní účely v běžných vestavěných nádržích vozidla a mimo to navíc 20 litrů, aniž by musel být dokládán původ pohonných hmot některým z daňových dokladů.
Kolik litrů benzínu mohu převést přes hranice : Míra tolerance je 10 l paliva v homologovaném kanystru. Za větší množství hrozí následující sankce: Finanční pokuta: nejnižší hranice je 7.746 EUR, trest odnětí svobody v délce trvání od 6 měsíců do 3 let a zabavení nadlimitního paliva, příp. i vozidla.